
Prędkość wiatru w |
Nazwa wiatru |
Wpływ wiatru na |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0,2 | 0,5 | cisza | tafla lustrzana | bezruch powietrza | żagle zwisają |
| 1 | 1,5 | 3 | powiew | łuska, niewielkie zmarszczki | dym unosi się prawie pionowo | żagle na wiatr stoją dobrze |
| 2 | 3,3 | 6 | słaby | drobna, krótka fala o szklistych grzbietach | odczuwalny powiew na twarzy | dobry wiatr do żeglowania |
| 3 | 5,4 | 10 | łagodny | jak wyżej | wiatr porusza liście | jachty lekko pochylają się |
| 4 | 7,9 | 15 | umiarkowany | na grzbietach fal tworzy się piana | wiatr porusza gałązki | bardzo dobry wiatr do żeglowania |
| 5 | 10,7 | 21 | świeży | gęste białe grzebienie na falach, poszum morza | wiatr porusza większe gałęzie | tylko większe jachty niosą pełne żagle |
| 6 | 13,8 | 27 | silny | powstają grzywacze | wiatr porusza grube gałęzie | jachty refują nieco żagle, wiatr zaczyna grać na wantach |
| 7 | 17,1 | 33 | bardzo silny | równoległe pasma piany | wiatr porusza cieńsze pnie | jachty refują przednie lub/i tylne żagle |
| 8 | 20,7 | 40 | sztorm | wysokie, długie fale | wiatr ugina pnie | jachty zarefowane |
| 9 | 24,4 | 47 | silny sztorm | fale i pasma piany oraz jak wyżej | wiatr unosi drobne przedmioty | jachty niosą żagle sztormowe |
| 10 | 28,4 | 55 | bardzo silny sztorm | morze białe od piany, fale przewalają się | wiatr łamie gałęzie i drzewka | w kursie bajdewind jachty nie posuwają się |
| 11 | 32,6 | 63 | gwałtowny sztorm | wiatr zrywa wierzchołki fal, pył wodny | wiatr łamie pnie drzew | 1/3 żagli sztormowych |
| 12 | >36,9 | >71 | huragan | kipiel, huk morza | wiatr niszczy budynki | jachty nie niosą żagli |
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowosciach w naszym serwisie? Będziesz o nich wiedział jako pierwszy! Wpisz swój adres e-mail: